Ставки экологического сбора на 2026 год
Полная таблица по всем 52 группам товаров и упаковки: базовая ставка, коэффициент сложности и итоговая ставка за тонну на 2025, 2026 и 2027 годы.
Экологический сбор считают по итоговой ставке группы. Итоговая ставка это базовая ставка, умноженная на коэффициент сложности извлечения отходов. Обе величины утверждены постановлением Правительства и различаются по годам, поэтому расчёт за 2025, 2026 и 2027 годы даёт разные суммы при одинаковой массе.
Таблица ставок по всем 52 группам
В каждой ячейке крупно указана итоговая ставка в рублях за тонну, мелко под ней базовая ставка и коэффициент, из которых она получена.
| Группа товаров или упаковки | 2025, ₽/т | 2026, ₽/т | 2027, ₽/т |
|---|---|---|---|
| 1. Одежда и изделия текстильные | 18 75018 750 × 1 | 20 25020 250 × 1 | 21 06021 060 × 1 |
| 2. Изделия из бумаги и издательская продукция печатная | 2 7352 735 × 1 | 2 9532 953 × 1 | 3 0723 072 × 1 |
| 3. Изделия из картона | 2 7352 735 × 1 | 2 9532 953 × 1 | 3 0723 072 × 1 |
| 4. Нефтепродукты | 3 9463 946 × 1 | 4 2614 261 × 1 | 4 4324 432 × 1 |
| 5. Шины, покрышки, камеры резиновые и изделия из резины прочие | 10 31010 310 × 1 | 200 43011 135 × 18 | 208 44011 580 × 18 |
| 6. Трубы, трубки, шланги, ленты конвейерные, бельтинг из вулканизированной резины | 10 31010 310 × 1 | 11 13511 135 × 1 | 11 58011 580 × 1 |
| 7. Изделия пластмассовые прочие | 4 7804 780 × 1 | 5 1625 162 × 1 | 5 3685 368 × 1 |
| 8. Зеркала стеклянные | 3 2873 287 × 1 | 3 5503 550 × 1 | 3 6923 692 × 1 |
| 9. Стекло и изделия из стекла | 3 2873 287 × 1 | 3 5503 550 × 1 | 3 6923 692 × 1 |
| 10. Оборудование и инструменты ручные с механизированным приводом | 30 43930 439 × 1 | 32 87432 874 × 1 | 34 18934 189 × 1 |
| 11. Элементы первичные и батареи первичных элементов | 38 49738 497 × 1 | 41 57741 577 × 1 | 43 24043 240 × 1 |
| 12. Аккумуляторы свинцовые | 2 3292 329 × 1 | 2 5152 515 × 1 | 2 6162 616 × 1 |
| 13. Батареи аккумуляторные | 38 49738 497 × 1 | 41 57741 577 × 1 | 43 24043 240 × 1 |
| 14. Оборудование электрическое осветительное | 11 45011 450 × 1 | 12 36512 365 × 1 | 12 86012 860 × 1 |
| 15. Фильтры для двигателей внутреннего сгорания | 3 4933 493 × 1 | 3 7723 772 × 1 | 3 9233 923 × 1 |
| 16. Изделия пластмассовые строительные | 5 4065 406 × 1 | 5 8395 839 × 1 | 6 0726 072 × 1 |
| 17. Тара деревянная | 3 5263 526 × 1 | 3 8083 808 × 1 | 3 9603 960 × 1 |
| 18. Тара и изделия упаковочные бумажные | 4 102,52 735 × 1,5 | 4 429,52 953 × 1,5 | 6 1443 072 × 2 |
| 19. Тара и изделия упаковочные картонные | 2 7352 735 × 1 | 2 9532 953 × 1 | 3 0723 072 × 1 |
| 20. Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилентерефталата бесцветные и голубые | 6 631,54 421 × 1,5 | 7 1614 774 × 1,5 | 9 9304 965 × 2 |
| 21. Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилентерефталата прочие, включая комбинированные | 8 8424 421 × 2 | 9 5484 774 × 2 | 14 8954 965 × 3 |
| 22. Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилена высокой плотности | 8 8424 421 × 2 | 9 5484 774 × 2 | 14 8954 965 × 3 |
| 23. Изделия пластмассовые упаковочные из поливинилхлорида | 11 052,54 421 × 2,5 | 11 9354 774 × 2,5 | 19 8604 965 × 4 |
| 24. Изделия пластмассовые упаковочные из полиэтилена низкой плотности | 8 8424 421 × 2 | 9 5484 774 × 2 | 14 8954 965 × 3 |
| 25. Изделия пластмассовые упаковочные из полипропилена | 11 052,54 421 × 2,5 | 11 9354 774 × 2,5 | 19 8604 965 × 4 |
| 26. Изделия пластмассовые упаковочные из полистирола | 11 052,54 421 × 2,5 | 11 9354 774 × 2,5 | 19 8604 965 × 4 |
| 27. Изделия пластмассовые упаковочные из прочих материалов | 13 2634 421 × 3 | 14 3224 774 × 3 | 24 8254 965 × 5 |
| 28. Изделия упаковочные из текстиля | 28 12518 750 × 1,5 | 30 37520 250 × 1,5 | 42 12021 060 × 2 |
| 29. Тара и изделия упаковочные из стекла | 2 9492 949 × 1 | 3 1843 184 × 1 | 3 3123 312 × 1 |
| 30. Тара и изделия упаковочные на основе стекла прочие | 7 372,52 949 × 2,5 | 7 9603 184 × 2,5 | 13 2483 312 × 4 |
| 31. Тара и изделия упаковочные из металла | 2 7862 786 × 1 | 3 0093 009 × 1 | 3 1303 130 × 1 |
| 32. Тара и изделия упаковочные из комбинированных материалов на основе бумаги | 5 4702 735 × 2 | 5 9062 953 × 2 | 9 2163 072 × 3 |
| 33. Упаковка из полиэтилентерефталата бесцветная и голубая | 6 631,54 421 × 1,5 | 7 1614 774 × 1,5 | 9 9304 965 × 2 |
| 34. Упаковка из полиэтилентерефталата прочая, включая комбинированную | 8 8424 421 × 2 | 9 5484 774 × 2 | 14 8954 965 × 3 |
| 35. Упаковка из полиэтилена высокой плотности | 8 8424 421 × 2 | 9 5484 774 × 2 | 14 8954 965 × 3 |
| 36. Упаковка из поливинилхлорида | 11 052,54 421 × 2,5 | 11 9354 774 × 2,5 | 19 8604 965 × 4 |
| 37. Упаковка из полиэтилена низкой плотности | 8 8424 421 × 2 | 9 5484 774 × 2 | 14 8954 965 × 3 |
| 38. Упаковка из полипропилена | 11 052,54 421 × 2,5 | 11 9354 774 × 2,5 | 19 8604 965 × 4 |
| 39. Упаковка из полистирола | 11 052,54 421 × 2,5 | 11 9354 774 × 2,5 | 19 8604 965 × 4 |
| 40. Упаковка из других видов пластмасс | 13 2634 421 × 3 | 14 3224 774 × 3 | 24 8254 965 × 5 |
| 41. Упаковка комбинированная из пластмасс и алюминия | 13 2634 421 × 3 | 14 3224 774 × 3 | 24 8254 965 × 5 |
| 42. Упаковка комбинированная из пластмасс и белой жести | 13 2634 421 × 3 | 14 3224 774 × 3 | 24 8254 965 × 5 |
| 43. Упаковка комбинированная из пластмасс и различных металлов | 13 2634 421 × 3 | 14 3224 774 × 3 | 24 8254 965 × 5 |
| 44. Упаковка комбинированная из других видов пластмасс | 13 2634 421 × 3 | 14 3224 774 × 3 | 24 8254 965 × 5 |
| 45. Упаковка из бумаги | 4 102,52 735 × 1,5 | 4 429,52 953 × 1,5 | 6 1443 072 × 2 |
| 46. Упаковка из картона | 2 7352 735 × 1 | 2 9532 953 × 1 | 3 0723 072 × 1 |
| 47. Металлическая упаковка | 2 7862 786 × 1 | 3 0093 009 × 1 | 3 1303 130 × 1 |
| 48. Деревянная упаковка | 3 5263 526 × 1 | 3 8083 808 × 1 | 3 9603 960 × 1 |
| 49. Текстильная упаковка | 28 12518 750 × 1,5 | 30 37520 250 × 1,5 | 42 12021 060 × 2 |
| 50. Стеклянная упаковка | 2 9492 949 × 1 | 3 1843 184 × 1 | 3 3123 312 × 1 |
| 51. Стеклянная упаковка прочая | 7 372,52 949 × 2,5 | 7 9603 184 × 2,5 | 13 2483 312 × 4 |
| 52. Комбинированная упаковка на основе бумаги | 5 4702 735 × 2 | 5 9062 953 × 2 | 9 2163 072 × 3 |
Источник: Постановление Правительства РФ от 01.08.2024 № 1041 (в ред. ПП РФ от 30.12.2024 № 1990, от 25.12.2025 № 2116, от 11.03.2026 № 258). Официальная публикация. Значения извлечены из текста постановления построчно и сверены 17.08.2026.
Что такое коэффициент сложности
Это множитель к базовой ставке. Он учитывает, насколько трудно извлечь отходы для переработки, есть ли технологическая возможность их утилизировать и востребовано ли полученное вторичное сырьё. У большинства товарных групп коэффициент равен единице, у пластиковой упаковки он выше и растёт к 2027 году.
Отдельный случай: шины
У группы 5 «Шины, покрышки, камеры резиновые и изделия из резины прочие» коэффициент в 2025 году равен единице, а с 1 января 2026 года составляет 18. Это прямо оговорено сноской к таблице коэффициентов в редакции постановления № 258 от 11.03.2026.
Посчитайте свой платёж
Калькулятор на главной странице считает сразу несколько групп: товар и каждый вид упаковки отдельно. Ставку, коэффициент и норматив он подставляет сам.
Открыть калькулятор Запросить расчёт экологаЧастые вопросы
Чем базовая ставка отличается от итоговой?
Базовая ставка утверждена для группы, итоговая получается умножением базовой на коэффициент сложности извлечения. Платёж считают по итоговой.
Ставки меняются каждый год?
Да. Постановление сразу задаёт значения на 2025, 2026 и 2027 годы, и они различаются. Расчёт всегда ведётся по ставке того года, за который отчитываетесь.
Почему в таблице 52 группы?
Столько групп в перечне товаров и упаковки по постановлению № 2414. Группы с 1 по 16 это товары, с 17 по 52 упаковка.